Územní plán obce
ÚP -úplné znění, vč změn 1,2,3 k 19.8.2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dubicne-uz-po-zm1-2-3300894893.pdf | 280.4 Kb | |
i.1.vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-uz-dubicne183096040.pdf | 823.9 Kb | |
i.2.hlavni-vykres-uz-dubicne794682196.pdf | 1401.1 Kb | |
i.3.vykres-verejne-prospesnych-staveb-uz-dubicne603896274.pdf | 694.4 Kb | |
i.4.vykres-technicke-infrastruktury-uz-dubicne398151405.pdf | 991.2 Kb | |
ii.1.koordinacni-vykres-uz-dubicne343473148.pdf | 1569.7 Kb |
Platnost:
29.1.2023
Územní plán obce Dubičné -úplné znění po změně č.1,2,3 (19.8.2022)
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dubicne-uz-po-zm1-2-3380530336.pdf | 280.4 Kb | |
i.1.vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-uz-dubicne244123184.pdf | 823.9 Kb | |
i.2.hlavni-vykres-uz-dubicne409531084.pdf | 1401.1 Kb | |
i.3.vykres-verejne-prospesnych-staveb-uz-dubicne188590117.pdf | 694.4 Kb | |
i.4.vykres-technicke-infrastruktury-uz-dubicne323028609.pdf | 991.2 Kb | |
ii.1.koordinacni-vykres-uz-dubicne211043931.pdf | 1569.7 Kb |
Platnost:
19.9.2022
Územní plán obce Dubičné -úplné znění po změně č.1,2,3,4 (12.4.2023)
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uz-dubicne-i.0.textova-cast.pdf | 267.3 Kb | |
uz-dubicne-i.1.vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf | 850.6 Kb | |
uz-dubicne-i.2.hlavni-vykres.pdf | 1439.4 Kb | |
uz-dubicne-i.3.vykres-verejne-prospesnych-staveb.pdf | 717.3 Kb | |
uz-dubicne-i.4.vykres-technicke-infrastruktury.pdf | 1037.7 Kb | |
uz-dubicne-ii.1.koordinacni-vykres.pdf | 1595.9 Kb |
Platnost:
13.4.2023