Územní plán-změny
Územní plán obce Dubičné - změna č. 1-probíhá
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dubicne-z1-text-vp.pdf | 444.6 Kb | |
i.1.-vykres-zakladni-ho-cleneni-uzemi767652849.pdf | 398.8 Kb | |
i.2.-hlavni-vykres833452097.pdf | 635.7 Kb | |
i.4.-vykres-ti908332092.pdf | 432.8 Kb | |
ii.1.-koordinacni-vykres111729694.pdf | 1611 Kb | |
ii.2.sirsi-vztahy444080904.pdf | 743.2 Kb | |
ii.3.-vykres-predpokladany-ch-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 399.9 Kb | |
verejna-vyhlaska.pdf | 194.5 Kb | |
zmena-c-1-up-dubicne.pdf | 1831 Kb |
Platnost:
2.9.2015
Územní plán obce Dubičné - změna č. 2
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
0a.dubicne-zmena-c.-2-text-vp.pdf | 179.3 Kb | |
0b.dubicne-zmena-c.-2-srovnavaci-text.pdf | 235.9 Kb | |
1.zakladni-cleneni280877106.pdf | 193.1 Kb | |
2.hlavni-vykres337726917.pdf | 213.3 Kb | |
3.vykres-vps262505183.pdf | 186.2 Kb | |
4.koordinacni-vykres456058140.pdf | 437.7 Kb | |
5.vykres-sirsich-vztahu524015009.pdf | 673.2 Kb | |
6.vykres-zpf614554661.pdf | 202.9 Kb |
Platnost:
14.3.2017